Робот Haotian Высокое качество 0,01 мм Точность Ширина 130 мм Индивидуальные линейные направляющие с шариковым винтом ML13 Оптовая продажа – Haotian Weiye (Tianjin) International Trade Co., Ltd., быстрый ответ и 24-часовая техническая поддержка онлайн
Приводится в движение шариковым винтом и пыленепроницаемой средой
Хаотяньский робот профессионально разработан. Проектирование осуществляется нашими дизайнерами, которые учитывают многие факторы, включая статику, динамику, прочность материалов, вибрации, надежность и усталость.
![]() Часто задаваемые вопросы1. Могу ли я посетить ваш завод?Конечно, добро пожаловать в любое время. Мы также можем забрать вас в аэропорту и на вокзале.2. Когда я могу получить предложение и чертеж?Мы можем отправить вам стандартную САПР и пошаговый чертеж немедленно. Мы обычно указываем и заканчиваем индивидуальный чертеж в течение 24 часов после получения вашего запроса. Если вам очень срочно нужно узнать цену, пожалуйста, позвоните нам или сообщите нам по электронной почте, чтобы мы рассмотрели приоритет вашего запроса.3. Быстрая доставка?Мы являемся крупным производителем, имеем большое количество на складе, мы можем доставить заказ клиента, который есть на складе, 15-20 дней для большого заказа и индивидуальных заказов.Преимущества1. Быстрый ответ и круглосуточная техническая поддержка онлайн2. Наша фабрика расположена в Тяньцзине недалеко от порта Тяньцзинь и в 70 км от аэропорта Пекина.3. Опытные инженеры готовы вам помочь.4. Быстрый ответ и хорошее обслуживание до и после продажи.О роботе ХаотяньШтаб-квартира Haotian Robot находится на побережье Бохайского моря, в Тяньцзине, экономическом центре северного Китая. Компания ориентирована на R&D. Услуги по производству, продаже и применению промышленных роботов. Работает уже более десяти лет. Он имеет профессиональные команды, состоящие из группы опытных инженерно-технических специалистов в области механической трансмиссии и автоматизации управления. Стремление предоставлять клиентам высококачественную продукцию и интегрированные производственные решения. Компания имеет 15 тысяч квадратных метров R& D, производственные, складские и логистические центры, продажи и основная продукция компании ne включают в себя: линейный модуль (линейный этап) линейные направляющие, линейные двигатели (прямоугольные роботы), ферменные манипуляторы. Наши продукты широко используются в полупроводниковой, новой энергетике, биологических инструментах, оптической промышленности, автомобильной промышленности, логистике электронной коммерции и других отраслях. Особенно при точном позиционировании, дозировании, зажиме заготовки для покрытия, обработке, позиционировании, сборке, визуальном и радиографическом осмотре, ЖК-дисплее, светодиодной печатной плате, движении оси XYZ внутри механического оборудования, оборудовании для резки листового металла, сварочном оборудовании, оборудовании с ЧПУ.серия МЛ | |||
| Вещь | МЛ13 | ||
| Ширина корпуса (мм) | 130 | ||
| Максимальный ход (мм) | 1000 | ||
| Максимальная скорость (мм/с) | 800 | ||
| Мощность двигателя (Вт) | 400 | ||
| Шариковый винт φ (мм) | 16 | ||
| Линейная направляющая | 15*12,5-2 шт. | ||
| Повторяемость (мм) | С±0,01, Р±0,008 | ||
| Ход шарико-винтовой передачи (мм) | 5 | 10 | 16 |
| Максимальная скорость (мм/с) когда 3000об/мин | 250 | 500 | 800 |
| Макс. по горизонтали полезная нагрузка (кг) | 113 | 90 | 60 |
| Макс. вертикальный полезная нагрузка (кг) | 30 | 15 | 11 |
| Номинальная мощность (n) | 1360 | 680 | 425 |
| Расположение двигателя | Двигатель снаружи/слева/справа/снизу | ||
| Ход (мм) за 50 шагов | 100-1000 | ||
| Метки | приводимый в движение шариковым винтом и пыленепроницаемая среда | ||
