Controles y accesorios · Serie de controles y accesorios
AL-39
AL-39 pertenece a Serie de controles y accesorios en el catálogo Controles y accesorios.
AL-39 · Controles y accesorios
Elija según la función y las señales intercambiadas. Defina alimentación, entradas, salidas y sufijo exacto del modelo.
Comparar AL-39
Para AL-39, compare estos datos: Rango de tensión de funcionamiento: AL-39DF: 10~28V / DC · AL-39N/AL-39NB/AL-39P/AL-39PB: 5~30V / DC;Sensibilidad: AL-39DF: 40~800 Gaussian · AL-39N/AL-39NB: 40~800 Gaussian · AL-39P/AL-39PB: 25~800 Gaussian. Revise cableado e interfaces de esa variante. Compartir serie no demuestra intercambiabilidad ni compatibilidad.
Parámetros y su aplicabilidad
| Corriente consumida AL-39DF · Grupo de modelos con sufijo de origen; compruebe el modelo exacto | 40μA Max.@24V |
|---|---|
| Corriente consumida AL-39N/AL-39NB · AL-39P/AL-39PB · Grupo de modelos con sufijo de origen; compruebe el modelo exacto | 7.5mA Max.@24V |
| Indicador luminoso AL-39DF · Grupo de modelos con sufijo de origen; compruebe el modelo exacto | Red LED |
| Indicador luminoso AL-39N/AL-39NB · Grupo de modelos con sufijo de origen; compruebe el modelo exacto | Red LED |
| Indicador luminoso AL-39P/AL-39PB · Grupo de modelos con sufijo de origen; compruebe el modelo exacto | Green LED |
| Corriente de fuga AL-39DF · Grupo de modelos con sufijo de origen; compruebe el modelo exacto | 90μA Max.@28V |
| Corriente de fuga AL-39N/AL-39NB · AL-39P/AL-39PB · Grupo de modelos con sufijo de origen; compruebe el modelo exacto | 0.01 mA Max |
| Lógica AL-39DF · Grupo de modelos con sufijo de origen; compruebe el modelo exacto | Electronic; Normally open type |
| Lógica AL-39N/AL-39NB · AL-39P/AL-39PB · Grupo de modelos con sufijo de origen; compruebe el modelo exacto | Electronic; Normally open/normally closed |
| Capacidad máxima de los contactos AL-39DF · Grupo de modelos con sufijo de origen; compruebe el modelo exacto | 1.4W |
| Capacidad máxima de los contactos AL-39N/AL-39NB · AL-39P/AL-39PB · Grupo de modelos con sufijo de origen; compruebe el modelo exacto | 6W |
| Circuito de protección AL-39DF · Grupo de modelos con sufijo de origen; compruebe el modelo exacto | Surge absorption protection |
| Circuito de protección AL-39N/AL-39NB · AL-39P/AL-39PB · Grupo de modelos con sufijo de origen; compruebe el modelo exacto | Power polarity reverse protection, surge absorption protection |
| Residual pressure drop AL-39DF · Grupo de modelos con sufijo de origen; compruebe el modelo exacto | 2.65V Max.@50mA DC |
| Residual pressure drop AL-39N/AL-39NB · AL-39P/AL-39PB · Grupo de modelos con sufijo de origen; compruebe el modelo exacto | 0.5V Max.@200mA DC |
| Sensibilidad AL-39DF · Grupo de modelos con sufijo de origen; compruebe el modelo exacto | 40~800 Gaussian |
| Sensibilidad AL-39N/AL-39NB · Grupo de modelos con sufijo de origen; compruebe el modelo exacto | 40~800 Gaussian |
| Sensibilidad AL-39P/AL-39PB · Grupo de modelos con sufijo de origen; compruebe el modelo exacto | 25~800 Gaussian |
| Frecuencia de conmutación AL-39DF · Grupo de modelos con sufijo de origen; compruebe el modelo exacto | 1000Hz |
| Rango de temperatura AL-39DF · Grupo de modelos con sufijo de origen; compruebe el modelo exacto | -10°~70℃ |
| Rango de temperatura AL-39N/AL-39NB · AL-39P/AL-39PB · Grupo de modelos con sufijo de origen; compruebe el modelo exacto | -10°~70℃ |
| Tipo AL-39DF · Grupo de modelos con sufijo de origen; compruebe el modelo exacto | Two wire contactless type |
| Tipo AL-39N/AL-39NB · AL-39P/AL-39PB · Grupo de modelos con sufijo de origen; compruebe el modelo exacto | Three wire contactless PNP type |
| Using switch current AL-39DF · Grupo de modelos con sufijo de origen; compruebe el modelo exacto | 1~50mA |
| Using switch current AL-39N/AL-39NB · AL-39P/AL-39PB · Grupo de modelos con sufijo de origen; compruebe el modelo exacto | 0~200mA |
| Rango de tensión de funcionamiento AL-39DF · Grupo de modelos con sufijo de origen; compruebe el modelo exacto | 10~28V / DC |
| Rango de tensión de funcionamiento AL-39N/AL-39NB · AL-39P/AL-39PB · Grupo de modelos con sufijo de origen; compruebe el modelo exacto | 5~30V / DC |
Hablar con HTROBOT
- Correo electrónicoemmy@htrobot.com
- Teléfono+86 152 0225 5004
- Tienda de AlibabaVisitar nuestra tienda de Alibaba