当社の製品には、リニアスライドテーブル、メカニカルアーム、精密プラットフォーム、グラントリーロボットアーム、オートマチックトランスミッションコンポーネントが含まれます。当社の製品は、エレクトロニクス、レーザー加工、溶接業界、LCD、LED、PCD、自動車、光電、半導体業界、特に、精密位置決め、ディスペンス、ワークピースのクランプ、ハンドリング、位置決めと組み立て、視覚および放射線検査、機械装置の XYZ 軸移動、金属シート切断装置、溶接、CNC 装置用の自動上下材料などに利点があります。
BRTIRPZ3013Aの特徴
●高精度・高速:サーボモーターと高精度減速機を採用し、応答速度が速く高精度です。
●高生産性:高生産性で24時間連続生産が可能です。
● 労働者の労働条件を改善し、従業員の集中力を軽減する
● 企業コスト: 早期投資、人件費の削減、半年で投資コストを回収
●幅広い範囲:包装、食品、飲料、化学、その他の業界
製品仕様
学年 | HGH15CA HGH20CA HGH25CA HGH30CA HGH35CA HGH45CA HGH55CA HGH65CA 20HA 25HA 30HA 35HA 45HA リニアガイド hiwin hg30 |
サイズ | 15mm、20mm、25mm、35mm、45mm |
スタンダードモデル | HGR15、HGR20、HGR25、HGR30、HGR35、HGR45 |
認証 | ISO9001 |
材料 | クロム鋼/軸受鋼/GCR15 |
色 | 緑+赤/黒/青 |
学年 | C、H、P |
特徴 | HIWINと同じ、100%交換可能。 |
ブロックの種類 | フランジ/スクエア |
リニアガイドレールの長さ | 100mm-4000mm、任意の長さが利用可能です。 |
使用法 | 印刷機械 |
その他の属性
該当する業界 | ホテル、衣料品店、建材店、製造工場、機械修理店、食品& 飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売店、食料品店、印刷所、建設工事 、 エネルギー& 鉱業、食品& 飲料店、広告会社 |
重量(KG) | 12 |
ビデオ出検 | 提供された |
機械試験報告書 | 提供された |
マーケティングタイプ | 通常品 |
コアコンポーネントの保証 | 1年 |
コアコンポーネント | ベアリング、変速機、ギア、その他 |
原産地 | 天津、中国 |
状態 | 新しい |
保証 | 1.5年 |
モデル番号 | HGR35、HGH、MG |
ブランド名 | トロボット |
材料 | クロム鋼・軸受鋼 |
商品名 | リニアガイドウェイレール |
サンプル | 利用可能 |
特徴 | 100% 交換可能 |
サービス | OEMサービス |
色 | 黒/緑-赤 |
MOQ | 1セット |
ブロックタイプ | スクエア/フランジ |
応用 | 印刷機械/繊維機械/3D/CNC |
パフォーマンス | 長い耐用年数 |
包装& 配達 | |
包装 | ビニール袋+木箱 |
販売単位 | 単品 |
単一パッケージのサイズ | 100X4X3cm |
単体総重量 | 1.680kg |
パッケージ型式: | 保護パッケージ+木箱 |
私たちのサービス& 強さ
私たちは15年以上の経験があります。国家ハイテク企業、天津特許パイロット企業、天津誠実管理A級企業を獲得し、IS09001-2015品質管理システム認証を取得しました。中国のスマート製造業にとって最高の品質、最高のソリューションプロバイダー。
よくある質問