클린룸 씰 볼 스크류 구동 리니어 스테이지
우리 클린 룸 선형 스테이지에는 다양한 크기가 있습니다: MC7 MC10 MC135 MC17 MC22. 페이로드는 최대 195kg입니다. 클린룸 리니어 스테이지용 스틸 벨트 씰 디자인으로 특수 스틸 스트립 커버 씰링 디자인으로 먼지와 이물질이 내부로 침투하는 것을 방지할 수 있습니다. 클린룸 클래스는 최대 100k까지 가능하며 고객은 테스트할 수 있으며 실험실에서 테스트를 보낼 수 있습니다. 우리의 선형 스테이지는 식품 산업, 광학 산업, LED, OLED 요법에 사용할 수 있습니다.
특징:
1) 구조: 볼 스크류 + 선형 스테이지용 리니어 가이드, 안정적인 작동 및 고속 무거운 페이로드
2) 클린 룸 리니어 스테이지 : 클린 룸 용 스틸 벨트 씰 디자인 : 특수 스틸 스트립 커버 씰링 디자인으로 먼지와 이물질이 내부로 침투하는 것을 방지 할 수 있습니다.
3) 고정밀 ±0.01mm 반복성: ±0.008mm
4) 다양한 유형이 다른 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.
5) 센서 위치: 내부 또는 외부
6) 유지: 내부에 그리스를 바르고 강철 벨트 덮개를 제거해야 하며 장치를 분해해야 합니다.
7) 사용자 정의 가능
MC 목록 | ||||||||||||||||
안건 | MC7 | MC10 | MC14 | MC17 | MC22 | |||||||||||
본체 폭(mm) | 75 | 102 | 135 | 170 | 220 | |||||||||||
최대 스트로크(mm) | 900 | 1050 | 2000년 | 2000년 | ||||||||||||
최대 속도(mm/s) | 800 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |||||||||||
모터 출력(w) | 200 | 200 | 400 | 750 | 1000 | |||||||||||
볼 나사 직경(mm) | 16 | 16 | 20 | 25 | 32 | |||||||||||
선형 가이드 | 42*9.5-1p | 12*8-2 사진 | 15*12.5-2 사진 | 20*17.5-2 사진 | 23*22-2 사진 | |||||||||||
반복성(mm) | C±0.01,P±0.008 | |||||||||||||||
볼스크류 리드(mm) | 5 | 10 | 16 | 5 | 10 | 16 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 25 | 5 | 10 | 20 | 32 |
3000rpm일 때 최대 속도(mm/s) | 250 | 500 | 800 | 250 | 500 | 800 | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1250 | 250 | 500 | 1000 | 1600 |
최대 수평 탑재하중(kg) | 38 | 18 | 9 | 90 | 60 | 38 | 110 | 88 | 40 | 150 | 120 | 80 | 195 | 180 | 130 | 98 |
최대 수직 탑재하중(kg) | 14 | 8 | 5 | 30 | 15 | 11 | 33 | 22 | 8 | 50 | 40 | 25 | 95 | 80 | 40 | 25 |
정격 추력(n) | 625 | 312 | 200 | 625 | 312 | 200 | 1388 | 694 | 347 | 2563 | 1281 | 480 | 3196 | 1598 | 799 | 499 |
스트로크(mm) 50피치당 | 100-900 | 100-1050 | 100-2000 | |||||||||||||
점수 | 클린룸 및 볼스크류 구동 | |||||||||||||||
Copyright © 2021 Haotian Weiye (Tianjin) International Trade Co., Ltd. - All Rights Reserved.